介紹:
硅橡膠耐磨型電纜
橡套電纜后又一使用橡膠材料作為絕緣護(hù)套的耐磨型電纜,但同時(shí)其性能又勝出橡套電纜,特別是其耐腐蝕性能,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)了橡套材料。是橡套材料理想的替代產(chǎn)品。電纜特別適用于各種移動(dòng)場(chǎng)合、電機(jī)引接線等。
主要優(yōu)點(diǎn):耐溫-60℃~180℃; 防腐、耐酸堿; 耐磨; 柔軟,易鋪設(shè); 耐壓性能優(yōu)越.
產(chǎn)品組成、型號(hào)、主要技術(shù)參數(shù):
可組成的產(chǎn)品 | 型 號(hào) | 常見(jiàn)規(guī)格 | 耐壓kV | 備 注 |
---|---|---|---|---|
電機(jī)引接線 | JHXG | 1.5~150mm2 | 1.14 | 普通電機(jī) |
重型硅橡膠電力電纜 | YGZ YGZ-F46P YC500V | 3×4~3×185mm2 | 1.0 | |
中型硅橡膠電力電纜 | YGC YGC-F46P YZW500W | 3×1.5~3×16mm2 | 1.0 | |
安裝線 | AGR AGRP | 0.06~10mm2 | 0.5、1 | 單線 |
高壓引接線 | JGC | 6~300mm2 | 6 | 高壓電機(jī)、電器 |
高壓安裝線 | AGC | 0.2 | 5~30 | 連接顯象管和高壓整流硅用 |
控制電纜 | JGGF JGGFP JGGF-F46RP | 4×1~30×2.5mm2 | 0.45/0.75 | F46絕緣硅橡膠護(hù)套 |
上一篇:KGGRP耐熱耐高溫硅橡膠控制電纜
下一篇:硅橡膠(阻燃)電力電纜
相關(guān)產(chǎn)品: