介紹:
高溫聚四氟乙烯線纜
應(yīng)用
設(shè)備線纜,用于高性能的航空航天應(yīng)用。聚四氟乙烯線纜用于非常惡劣的環(huán)境條件。
結(jié)構(gòu)
組成結(jié)構(gòu):
多股銀或鎳包銅導(dǎo)體
聚四氟乙烯絕緣
護(hù)套顏色:黑,藍(lán),褐,紅,白,灰,紫,粉紅,橙色,******,黃綠色,遵循 BS 3G Z10
技術(shù)參數(shù):
工作溫度: -75°C to +190°C
***小彎曲半徑: 6 x 外徑
工作電壓: 類型 A 300V 測(cè)試2500V
類型 B 600V 測(cè)試3400V
類型 C 1000V 測(cè)試5000V
顏色編碼參照 BS 3G Z10
產(chǎn)品性能:
良好的抗油,燃料和液體性能
耐熱性
額定電壓參照美國(guó) MIL, VDE, DIN, BS或者Lloyd標(biāo)準(zhǔn)
電纜參數(shù)
總屏蔽多對(duì)補(bǔ)償線
AWG | 股數(shù)x 直徑 | 導(dǎo)體橫截面積 | 電壓等級(jí) | 外徑mm | 標(biāo)稱重量 |
30 | 7/0.10 | 0.056 | A | 0.50-0.65 | 1.1 |
28 | 7/0.12 | 0.089 | A | 0.56-0.71 | 1.4 |
28 | 7/0.12 | 0.089 | B | 0.76-0.96 | 2.1 |
26 | 7/0.15 | 0.14 | A | 0.65-0.80 | 1.1 |
26 | 7/0.15 | 0.14 | B | 0.85-1.05 | 3.09 |
24 | 7/0.20 | 0.22 | A | 0.80-0.95 | 3.04 |
24 | 7/0.20 | 0.22 | B | 1.00-1.20 | 3.89 |
24 | 7/0.20 | 0.22 | C | 1.26-1.52 | 4.64 |
22 | 19/0.15 | 0.35 | A | 0.95-1.10 | 4.41 |
22 | 19/0.15 | 0.35 | B | 1.15-1.35 | 5.44 |
22 | 19/0.15 | 0.35 | C | 1.41-1.67 | 6.43 |
20 | 19/0.20 | 0.61 | A | 1.20-1.35 | 7.19 |
20 | 19/0.20 | 0.61 | B | 1.40-1.60 | 8.43 |
20 | 19/0.20 | 0.61 | C | 1.66-1.92 | 9.08 |
18 | 19/0.25 | 0.96 | B | 1.65-1.85 | 12.1 |
18 | 19/0.25 | 0.96 | C | 1.91-2.17 | 14.3 |
16 | 19/0.30 | 1.23 | C | 2.16-2.46 | 16.5 |
14 | 19/0.36 | 1.94 | C | 2.34-2.74 | 23.9 |
12 | 19/0.45 | 3.08 | C | 2.91-3.31 | 38.5 |
10 | 37/0.40 | 4.65 | C | 3.46-3.86 | 56.0 |
上一篇:耐彎曲雙絞屏蔽拖鏈電纜
下一篇:BPFFP屏蔽高溫變頻電纜
相關(guān)產(chǎn)品: